Housing and Design 120Assignments
|
"Canvas" Login (for tests)Login here to take tests and see test scores.
|
AutoCAD Activities (Assignment A4)
| Activity | Name | Area of Learning |
|---|---|---|
| Activity 1 | Title Block | Absolute Coordinates |
| Activity 2 | Arrow | Relative Coordinates |
| Activity 3 | Speaker Symbol | Polar Coordinates |
| Activity 4 | Lines & Circle | Object Snaps |
| Activity 5a | Trim, Extend, Offset | Use Trim, Extend, Offset |
| Activity 5b & 5c | Select from 5a | Multi-Select with Mouse |
| Activity 6 | Razor Blade | Mirrors, Snap to Quadrant, Snap to Center |
| Activity 7 | Gear | Polar Array |
| Activity 8 | Olympic Rings | Circles, Trim |
| Activity 9 | Stop Sign | Offset, Polar Coordinates |
| Activity 10 | House #1 | Dimensions, Coordinates |
| Activity 11 | Dartboard | Circles, Trim, Text |
| Activity 12 | Canada Flag | Polar Coordinates, Offset, Trim, Extend, Dimensions |
.
|
Our Presentation Topics
|
Videos: Universal Design
Link to Student Email Web SiteNot ever logged into Canvas before? Check your email!
|